TA05 DIRFT ケツカキ ギア比 一覧表 |
※赤字はイーグル製オプションプーリーを使っています。 ※ドリフト使用時において路面とタイヤの摩擦抵抗が少ない環境であっても、常にアクセルオンの状態となりますので、想像以上にアンプやモーターへ負担がかかることになります。 ですので、スペックにゆとりのある、アンプやモーターをお使いください。 |
|||||
フロント デフ プーリー |
センター プーリー (フロント用) |
センター プーリー (リア用) |
リア デフ プーリー |
前後 ギア比 | |
TA05 Ver.2 標準前後比 | 36T | 18T | 18T | 36T | 1 : 1 |
リアデフプーリー 33~28T |
36T | 18T | 18T | 33T | 1 : 1.09 |
※リアデフプーリー 28~30Tを使う場合は、#3480 SP AL F ソリッドアクスル ¥1,380(外税)を併用してください。 | 36T | 18T | 18T | 32T | 1 : 1.13 |
36T | 18T | 18T | 31T | 1 : 1.16 | |
36T | 18T | 18T | 30T | 1 : 1.20 | |
36T | 18T | 18T | 29T | 1 : 1.24 | |
36T | 18T | 18T | 28T | 1 : 1.29 | |
センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 36T | 1 : 0.89 |
36T | 18T | 17T | 36T | 1 : 0.94 | |
36T | 18T | 18T | 36T | 1 : 1.00 | |
36T | 18T | 19T | 36T | 1 : 1.06 | |
36T | 18T | 20T | 36T | 1 : 1.11 | |
36T | 18T | 21T | 36T | 1 : 1.17 | |
36T | 18T | 22T | 36T | 1 : 1.22 | |
36T | 18T | 23T | 36T | 1 : 1.28 | |
36T | 18T | 24T | 36T | 1 : 1.33 | |
リアデフプーリー 33T センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 33T | 1 : 0.97 |
36T | 18T | 17T | 33T | 1 : 1.03 | |
36T | 18T | 18T | 33T | 1 : 1.09 | |
36T | 18T | 19T | 33T | 1 : 1.15 | |
36T | 18T | 20T | 33T | 1 : 1.21 | |
36T | 18T | 21T | 33T | 1 : 1.27 | |
36T | 18T | 22T | 33T | 1 : 1.33 | |
36T | 18T | 23T | 33T | 1 : 1.39 | |
36T | 18T | 24T | 33T | 1 : 1.45 | |
リアデフプーリー 32T センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 32T | 1 : 1.00 |
36T | 18T | 17T | 32T | 1 : 1.06 | |
36T | 18T | 18T | 32T | 1 : 1.13 | |
36T | 18T | 19T | 32T | 1 : 1.19 | |
36T | 18T | 20T | 32T | 1 : 1.25 | |
36T | 18T | 21T | 32T | 1 : 1.31 | |
36T | 18T | 22T | 32T | 1 : 1.38 | |
36T | 18T | 23T | 32T | 1 : 1.44 | |
36T | 18T | 24T | 32T | 1 : 1.50 | |
リアデフプーリー 31T センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 31T | 1 : 1.03 |
36T | 18T | 17T | 31T | 1 : 1.10 | |
36T | 18T | 18T | 31T | 1 : 1.16 | |
36T | 18T | 19T | 31T | 1 : 1.23 | |
36T | 18T | 20T | 31T | 1 : 1.29 | |
36T | 18T | 21T | 31T | 1 : 1.35 | |
36T | 18T | 22T | 31T | 1 : 1.42 | |
36T | 18T | 23T | 31T | 1 : 1.48 | |
36T | 18T | 24T | 31T | 1 : 1.55 | |
リアデフプーリー 30T センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 30T | 1 : 1.07 |
36T | 18T | 17T | 30T | 1 : 1.13 | |
36T | 18T | 18T | 30T | 1 : 1.20 | |
36T | 18T | 19T | 30T | 1 : 1.27 | |
36T | 18T | 20T | 30T | 1 : 1.33 | |
36T | 18T | 21T | 30T | 1 : 1.40 | |
36T | 18T | 22T | 30T | 1 : 1.47 | |
36T | 18T | 23T | 30T | 1 : 1.53 | |
36T | 18T | 24T | 30T | 1 : 1.60 | |
リアデフプーリー 29T センタープーリー リア 16~24T |
36T | 18T | 16T | 29T | 1 : 1.10 |
36T | 18T | 17T | 29T | 1 : 1.17 | |
36T | 18T | 18T | 29T | 1 : 1.24 | |
36T | 18T | 19T | 29T | 1 : 1.31 | |
36T | 18T | 20T | 29T | 1 : 1.38 | |
36T | 18T | 21T | 29T | 1 : 1.45 | |
36T | 18T | 22T | 29T | 1 : 1.52 | |
36T | 18T | 23T | 29T | 1 : 1.59 | |
36T | 18T | 24T | 29T | 1 : 1.66 | |
リアデフプーリー 28T センタープーリー リア 16~24T ※リアデフプーリー 28~30Tを使う場合は、#3480 SP AL F ソリッドアクスル ¥1,380(外税) を併用してください。 |
36T | 18T | 16T | 28T | 1 : 1.14 |
36T | 17T | 17T | 28T | 1 : 1.21 | |
36T | 17T | 18T | 28T | 1 : 1.29 | |
36T | 17T | 19T | 28T | 1 : 1.36 | |
36T | 17T | 20T | 28T | 1 : 1.43 | |
36T | 17T | 21T | 28T | 1 : 1.50 | |
36T | 17T | 22T | 28T | 1 : 1.57 | |
36T | 17T | 23T | 28T | 1 : 1.64 | |
36T | 17T | 24T | 28T | 1 : 1.71 | |
リアデフプーリー 28T センタープーリー リア 16~24T センタープーリー フロント 16T ※リアデフプーリー 28~30Tを使う場合は、#3480 SP AL F ソリッドアクスル ¥1,380(外税) を併用してください。 |
36T | 16T | 16T | 28T | 1 : 1.29 |
36T | 16T | 17T | 28T | 1 : 1.37 | |
36T | 16T | 18T | 28T | 1 : 1.45 | |
36T | 16T | 19T | 28T | 1 : 1.53 | |
36T | 16T | 20T | 28T | 1 : 1.61 | |
36T | 16T | 21T | 28T | 1 : 1.69 | |
36T | 16T | 22T | 28T | 1 : 1.77 | |
36T | 16T | 23T | 28T | 1 : 1.85 | |
36T | 16T | 24T | 28T | 1 : 1.93 |